山東大學(xué)齊魯醫(yī)院健康樓手術(shù)部改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公共資源編號:2022JSZX01Z5014001
項(xiàng)目編號:ZX01202204240116
招標(biāo)人:山東大學(xué)齊魯醫(yī)院
項(xiàng)目名稱:山東大學(xué)齊魯醫(yī)院健康樓手術(shù)部改造項(xiàng)目
招標(biāo)范圍:圖紙范圍內(nèi)裝飾裝修工程(含直接配套的其他工程)的施工、保修。建設(shè)地點(diǎn):濟(jì)南市文化西路107號
代理單位:濟(jì)南市建設(shè)監(jiān)理有限公司
開標(biāo)日期:2022-05-30 09:30
標(biāo)段數(shù)量:1
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 北京中航世紀(jì)醫(yī)療凈化工程有限公司 | 8350725.20 | 趙彬 | 90 | |
2 | 海南靈鏡醫(yī)療凈化工程有限公司 | 7988721.76 | 肖寶山 | 90 | |
3 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 7425954.09 | 黃勇華 | 90 | |
4 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 8449516.42 | 侯勝利 | 90 | |
5 | 北京文康世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 8395343.86 | 李保平 | 90 | |
6 | 廣東愛富蘭建設(shè)有限公司 | 7665696.91 | 余景波 | 90 | |
7 | 北京麗貝亞建筑裝飾工程有限公司 | 7475755.96 | 顏士霞 | 90 | |
8 | 廣東世紀(jì)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8215759.58 | 張俏 | 90 |
無 |
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 |
廣東愛富蘭建設(shè)有限公司 | 86.2000 | 94.0000 | 85.1000 | 90.1000 | 90.7000 | 26.7000 | 52.8660 | 12.7320 | 92.3 |
海南靈鏡醫(yī)療凈化工程有限公司 | 76.6000 | 63.0000 | 78.8000 | 68.3000 | 83.2000 | 22.3710 | 53.8175 | 12.4200 | 88.61 |
北京文康世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 80.5000 | 69.0000 | 80.8000 | 68.3000 | 79.5000 | 22.8990 | 49.8300 | 10.5000 | 83.23 |
北京中航世紀(jì)醫(yī)療凈化工程有限公司 | 77.8000 | 64.0000 | 76.0000 | 69.9000 | 77.9000 | 22.3710 | 49.4450 | 11.3250 | 83.14 |
廣東世紀(jì)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 74.1000 | 76.0000 | 81.1000 | 72.6000 | 80.8000 | 23.0910 | 51.8375 | 7.5000 | 82.43 |
北京麗貝亞建筑裝飾工程有限公司 | 82.5000 | 75.0000 | 77.0000 | 70.4000 | 79.0000 | 23.1000 | 50.2865 | 5.7555 | 79.14 |
深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 79.4000 | 58.0000 | 73.5000 | 65.4000 | 79.0000 | 21.7890 | 49.6430 | 5.7720 | 77.2 |
泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 76.9000 | 59.0000 | 75.8000 | 70.1000 | 79.2000 | 22.2810 | 46.5960 | 7.2000 | 76.08 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 廣東愛富蘭建設(shè)有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑裝修裝飾工程-一級-一級 | 余景波 | 7665696.91 | 合格 | 90 |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
廣東愛富蘭建設(shè)有限公司 | |||||
1 | 余景波 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 粵1112007200809956 | 機(jī)電工程 | |
2 | 呂海生 | 安全考核證 | 粵建安C(2017)0003866 | 建筑工程 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系人:趙老師
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式:0531-82169509
公示說明:
公示時間:2022年6月9日9時0分 - 2022年6月13日17時0分
投訴電話:0531-66603699、0531-68967010
2022年6月8日